Lej bokse og se priser
Her finder du en størrelses- og prisoversigt på boksene. Bemærk, at i mange af boksene er der meget højt til loftet, så kubimeterindholdet er større, end det normalt forventes.
* Priserne er pr. box månedligt inklusiv moms.
Priserne reguleres så de gælder pr. 1. januar med 3 %
3 - 10㎡
Boksnr. | ㎡ | (m³) | Ledig | Udlejet | * Pris | |
42 | 3 | (10) | x | Kr. 187,50 | ||
43 | 4 | (12) | x | Kr. 261,25 | ||
44 | 4 | (12) | x | Kr. 261,25 | ||
45 | 4 | (12) | x | Kr. 261,25 | ||
46 | 4 | (12) | x | Kr. 261,25 | ||
47 | 4 | (12) | x | Kr. 261,25 | ||
48 | 4 | (12) | x | Kr. 261,25 | ||
88 | 5 | (18) | x | Kr. 321,90 | ||
79 | 5,5 | (19) | x | Kr. 354,00 | ||
80 | 5,5 | (19) | x | Kr. 354,00 | ||
81 | 5,5 | (19) | x | Kr. 354,00 | ||
82 | 5,5 | (19) | x | Kr. 354,00 | ||
83 | 5,5 | (19) | x | Kr. 354,00 | ||
84 | 5,5 | (19) | x | Kr. 354,00 | ||
85 | 5,5 | (19) | x | Kr. 354,00 | ||
86 | 5,5 | (19) | x | Kr. 354,00 | ||
87 | 5,5 | (19) | x | Kr. 354,00 | ||
49 | 6 | (18) | x | Kr. 386,25 | ||
50 | 6 | (18) | x | Kr. 386,25 | ||
51 | 6 | (18) | x | Kr. 386,25 | ||
52 | 6 | (18) | x | Kr. 386,25 | ||
53 | 6 | (18) | x | Kr. 386,25 | ||
54 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 | ||
55 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 | ||
56 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 |
||
63 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 | ||
64 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 |
||
65 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 | ||
66 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 | ||
69 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 | ||
70 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 | ||
71 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 | ||
72 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 | ||
73 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 | ||
74 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 | ||
75 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 | ||
76 | 6 | (21) | x | Kr. 386,25 | ||
67 | 8 | (28) | x | Kr. 515,00 | ||
68 | 8 | (28) | x | Kr. 515,00 | ||
77 | 8 | (28) | x | Kr. 515,00 | ||
5 | 9 | (22) | x | Kr. 579,50 | ||
15 | 9 | (31) | x | Kr. 579,50 | ||
16 | 9 | (31) | x | Kr. 579,50 | ||
78 | 9,5 | (34) | x | Kr. 611,50 | ||
26 | 10 | (20) | x | Kr. 643,75 | ||
27 | 10 | (20) | x | Kr. 643,75 | ||
28 | 10 | (20) | x | Kr. 643,75 | ||
29 | 10 | (20) | x | Kr. 643,75 | ||
30 | 10 | (20) | x | Kr. 643,75 |
11 - 20㎡
Boksnr | ㎡ | (m³) | Ledig | Udlejet | * Pris | |
22 | 13 | (30) | x | Kr. 836,50 | ||
23 | 13 | (30) | x | Kr. 836,50 | ||
24 | 13 | (30) | x | Kr. 836,50 | ||
25 | 13 | (30) | x | Kr. 836,50 | ||
1 | 15 | (46) | x | Kr. 965,50 | ||
19 | 15 | (54) | x | Kr. 965,50 | ||
37 | 15 | (36) | x | Kr. 965,50 | ||
38 | 15 | (36) | x | Kr. 965,50 | ||
39 | 15 | (36) | x | Kr. 965,50 | ||
21 | 16 | (39) | x | Kr. 1.030,00 | ||
40 | 17 | (40) | x | Kr. 1.094,50 | ||
89 | 19 | (68) | x | Kr. 1.223,00 | ||
36 | 20 | (30) | x | Kr. 1.287,50 |
21 - 30㎡
Boksnr | ㎡ | (m³) | Ledig | Udlejet | * Pris | |
14 | 25 | (87) | x | Kr. 1.287,50 | ||
57 | 25 | (87) | x | Kr. 1.287,50 | ||
58 | 25 | (87) | x | Kr. 1.287,50 | ||
59 | 25 | (87) | x | Kr. 1.287,50 | ||
60 | 25 | (87) | x | Kr. 1.287,50 | ||
61 | 27 | (94) | x | Kr. 1.390,50 |
31 - 73㎡
Boksnr | ㎡ | (m³) | Ledig | Udlejet | * Pris pr. ㎡ | |
20 | 33 | (119) | x | Kr. 1.699,50 | ||
6 | 35 | (130) | x | Kr. 1.802,50 | ||
7 | 35 | (123) | x | Kr. 1.802,50 | ||
11 | 35 | (123) | x | Kr. 1.802,50 | ||
12 | 35 | (123) | x | Kr. 1.802,50 | ||
13 | 35 | (123) | x | Kr. 1.802,50 | ||
17 | 35 | (123) | x | Kr. 1.802,50 | ||
18 | 35 | (123) | x | Kr. 1.802,50 | ||
8 | 36 | (125) | x | Kr. 1.854,00 | ||
9 | 36 | (125) | x | Kr. 1.854,00 | ||
10 | 37 | (130) | x | Kr. 1.905,50 | ||
4 | 40 | (140) | x | Kr. 2.060,00 | ||
2 | 42 | (147) | x | Kr. 2.163,00 | ||
3 | 45 | (255) | x | Kr. 2.317,50 | ||
41 | 73 | (258) | x | Kr. 3.759,50 |