Lej bokse og se priser
Her finder du en størrelses- og prisoversigt på boksene. Bemærk, at i mange af boksene er der meget højt til loftet, så kubikmeterindholdet er større, end det normalt forventes.
* Priserne er pr. box månedligt inklusiv moms.
Priserne reguleres pr. 1. januar med 3 %
3 - 10㎡
Boksnr. | ㎡ | (m³) | Ledig | Udlejet | * Pris | |
90 | 3 | (7) | x | Kr. 257,50 | ||
42 | 3 | (10) | x | Kr. 257,50 | ||
43 | 4 | (12) | x | Kr. 350,20 | ||
44 | 4 | (12) | x | Kr. 350,20 | ||
45 | 4 | (12) | x | Kr. 350,20 | ||
46 | 4 | (12) | x | Kr. 350,20 | ||
47 | 4 | (12) | x | Kr. 350,20 | ||
48 | 4 | (12) | x | Kr. 350,20 | ||
91 | 4 | (9) | x | Kr. 350,20 | ||
92 | 4 | (9) | x | Kr. 350,20 | ||
73 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
76 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
88 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
94 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
95 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
96 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
97 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
98 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
99 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
100 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
101 | 5 | (18) | 01.07.2022 | x | Kr. 438,00 | |
102 | 5 | (18) | 01.07.2022 | x | Kr. 438,00 | |
103 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
104 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
105 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
106 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
107 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
108 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
109 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
110 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
111 | 5 | (18) | 01.09.2022 | x | Kr. 438,00 | |
112 | 5 | (18) | x | Kr. 438,00 | ||
79 | 5,5 | (19) | x | Kr. 484,10 | ||
80 | 5,5 | (19) | x | Kr. 484,10 | ||
81 | 5,5 | (19) | x | Kr. 484,10 | ||
82 | 5,5 | (19) | x | Kr. 484,10 | ||
83 | 5,5 | (19) | x | Kr. 484,10 | ||
84 | 5,5 | (19) | x | Kr. 484,10 | ||
85 | 5,5 | (19) | x | Kr. 484,10 | ||
86 | 5,5 | (19) | x | Kr. 484,10 | ||
87 | 5,5 | (19) | x | Kr. 484,10 | ||
49 | 6 | (18) | x | Kr. 525,30 | ||
50 | 6 | (18) | x | Kr. 525,30 | ||
51 | 6 | (18) | x | Kr. 525,30 | ||
52 | 6 | (18) | x | Kr. 525,30 | ||
53 | 6 | (18) | x | Kr. 525,30 | ||
54 | 6 | (21) | x | Kr. 525,30 | ||
55 | 6 | (21) | x | Kr. 525,30 | ||
56 | 6 | (21) | x | Kr. 525,30 |
||
63 | 6 | (21) | x | Kr. 525,30 | ||
64 | 6 | (21) | x | Kr. 525,30 |
||
65 | 6 | (21) | x | Kr. 525,30 | ||
66 | 6 | (21) | x | Kr. 525,30 | ||
69 | 6 | (21) | x | Kr. 525,30 | ||
70 | 6 | (21) | x | Kr. 525,30 | ||
71 | 6 | (21) | x | Kr. 525,30 | ||
72 | 6 | (21) | x | Kr. 525,30 | ||
74 | 6 | (21) | x | Kr. 525,30 | ||
75 | 6 | (21) | x | Kr. 525,30 | ||
67 | 8 | (28) | x | Kr. 700,40 | ||
68 | 8 | (28) | x | Kr. 700,40 | ||
77 | 8 | (28) | x | Kr. 700,40 | ||
5 | 9 | (22) | x | Kr. 787,95 | ||
15 | 9 | (31) | x | Kr. 787,95 | ||
16 | 9 | (31) | x | Kr. 787,95 | ||
78 | 9,5 | (34) | x | Kr. 824,00 | ||
26 | 10 | (20) | x | Kr. 875,50 | ||
27 | 10 | (20) | x | Kr. 875,50 | ||
28 | 10 | (20) | x | Kr. 875,50 | ||
29 | 10 | (20) | x | Kr. 875,50 | ||
30 | 10 | (20) | x | Kr. 875,50 |
11 - 20㎡
Boksnr | ㎡ | (m³) | Ledig | Udlejet | * Pris | |
22 | 13 | (30) | x | Kr. 1.133,00 | ||
23 | 13 | (30) | x | Kr. 1.133,00 | ||
24 | 13 | (30) | x | Kr. 1.133,00 | ||
25 | 13 | (30) | x | Kr. 1.133,00 | ||
1 | 15 | (46) | x | Kr. 1.313,25 | ||
19 | 15 | (54) | x | Kr. 1.313,25 | ||
37 | 15 | (36) | x | Kr. 1.313,25 | ||
38 | 15 | (36) | x | Kr. 1.313,25 | ||
39 | 15 | (36) | x | Kr. 1.313,25 | ||
21 | 16 | (39) | x | Kr. 1.390,50 | ||
40 | 17 | (40) | x | Kr. 1.493,50 | ||
89 | 19 | (68) | x | Kr. 1.648,00 | ||
36 | 20 | (30) | 01.07.2022 | x | Kr. 1.751,00 |
21 - 30㎡
Boksnr | ㎡ | (m³) | Ledig | Udlejet | * Pris | |
14 | 25 | (87) | x | Kr. 2.060,00 | ||
57 | 25 | (87) | x | Kr. 2.060,00 | ||
58 | 25 | (87) | x | Kr. 2.060,00 | ||
59 | 25 | (87) | x | Kr. 2.060,00 | ||
60 | 25 | (87) | x | Kr. 2.060,00 | ||
93 | 25 | (55) | x | Kr. 2.060,00 | ||
61 | 27 | (94) | 01.07.22 | x | Kr. 2.266,00 | |
200 | 28 | (98) | x | Kr. 2.350,00 |
31 - 73㎡
Boksnr | ㎡ | (m³) | Ledig | Udlejet | * Pris pr. ㎡ | |
20 | 33 | (119) | x | Kr. 2.678,00 | ||
6 | 35 | (130) | x | Kr. 2.678,00 | ||
7 | 35 | (123) | x | Kr. 2.678,00 | ||
11 | 35 | (123) | x | Kr. 2.678,00 | ||
12 | 35 | (123) | x | Kr. 2.678,00 | ||
13 | 35 | (123) | x | Kr. 2.678,00 | ||
17 | 35 | (123) | x | Kr. 2.678,00 | ||
18 | 35 | (123) | x | Kr. 2.678,00 | ||
8 | 36 | (125) | x | Kr. 2.781,00 | ||
9 | 36 | (125) | x | Kr. 2.781,00 | ||
10 | 37 | (130) | x | Kr. 2.884,00 | ||
4 | 40 | (140) | x | Kr. 3.090,00 | ||
2 | 42 | (147) | x | Kr. 3.296,00 | ||
3 | 45 | (255) | x | Kr. 3.605,00 | ||
41 | 73 | (258) | x | Kr. 5.150,00 |